Топ игроков по уровню
В рейтинге учитываются персонаж, уровень, опыт и перерождения. Уровень отображается чистым значением, без прибавления бонусов.
Обновлено: 19.06.2026 13:06
| # | Игрок | Класс | Уровень | Перерождения | Гильдия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Yahiko Развитие: 362 | Ассасин | 248 | +114 | Nirvаna |
| 2 | P Psycho Развитие: 361 | Рыцарь | 249 | +112 | 404 |
| 3 | B BEAST Развитие: 354 | Ассасин | 249 | +105 | 404 |
| 4 | J JiMin Развитие: 345 | Призыватель | 249 | +96 | JоD |
| 5 | NeVeRdie Развитие: 338 | Маг | 248 | +90 | Nirvаna |
| 6 | Х Художник Развитие: 333 | Призыватель | 246 | +87 | WARRIOR |
| 7 | О Отчибучу Развитие: 330 | Рыцарь | 250 | +80 | MANGO |
| 8 | Lord Развитие: 327 | Призыватель | 246 | +81 | ATC |
| 9 | B Bаbai Развитие: 327 | Рейнджер | 249 | +78 | aba |
| 10 | A Aхaxa Развитие: 326 | Рыцарь | 246 | +80 | Nirvаna |
| 11 | N NordFrost Развитие: 326 | Рыцарь | 247 | +79 | WARRIOR |
| 12 | P Puma Развитие: 320 | Рейнджер | 245 | +75 | HellCats |
| 13 | Г Гoцман Развитие: 320 | Рейнджер | 250 | +70 | ЦЫГАНЕ |
| 14 | B BorisBlade Развитие: 319 | Призыватель | 249 | +70 | XYZ |
| 15 | N NеiBegrоv Развитие: 315 | Рыцарь | 250 | +65 | Nirvаna |
| 16 | K KOCMO Развитие: 312 | Маг | 247 | +65 | Nirvаna |
| 17 | F Fintipluh Развитие: 312 | Рейнджер | 250 | +62 | 404 |
| 18 | К КAЧАH Развитие: 311 | Рейнджер | 250 | +61 | 404 |
| 19 | C Capital Развитие: 307 | Рейнджер | 246 | +61 | 404 |
| 20 | P Placide Развитие: 307 | Рейнджер | 247 | +60 | MANGO |
| 21 | J JoD Развитие: 306 | Рыцарь | 250 | +56 | JоD |
| 22 | D DarkPaladin Развитие: 296 | Рыцарь | 246 | +50 | WARRIOR |
| 23 | J JACOBS Развитие: 295 | Рейнджер | 250 | +45 | NEZDENOVO |
| 24 | Е Енот Развитие: 290 | Маг | 250 | +40 | HellCats |
| 25 | Н НуфНуф Развитие: 288 | Ассасин | 248 | +40 | 404 |
| 26 | Х Хирург Развитие: 287 | Ассасин | 249 | +38 | 404 |
| 27 | P Praetorian Развитие: 285 | Рейнджер | 247 | +38 | — |
| 28 | O Oakvale Развитие: 283 | Маг | 248 | +35 | Nirvаna |
| 29 | M Mefisto Развитие: 283 | Рыцарь | 248 | +35 | 404 |
| 30 | Х Ханаби Развитие: 281 | Рейнджер | 247 | +34 | 404 |
| 31 | T Tuborg Развитие: 280 | Призыватель | 245 | +35 | Nirvаna |
| 32 | Б Банкир Развитие: 280 | Ассасин | 249 | +31 | 404 |
| 33 | EGR Развитие: 279 | Рейнджер | 249 | +30 | ЦЫГАНЕ |
| 34 | A Alacrion Развитие: 279 | Рейнджер | 249 | +30 | 404 |
| 35 | К КАЧАH Развитие: 279 | Ассасин | 249 | +30 | 404 |
| 36 | Р РUSSYKILLЕR Развитие: 278 | Призыватель | 248 | +30 | 404 |
| 37 | Н НафНаф Развитие: 278 | Рыцарь | 248 | +30 | 404 |
| 38 | J Jumbi Развитие: 275 | Рыцарь | 245 | +30 | Judges |
| 39 | S Sega16B1t Развитие: 274 | Рыцарь | 250 | +24 | — |
| 40 | Е ЕscorT Развитие: 271 | Ассасин | 250 | +21 | MANGO |
| 41 | M MurdeR Развитие: 270 | Ассасин | 249 | +21 | JоD |
| 42 | N NeiВegrov Развитие: 268 | Рыцарь | 247 | +21 | — |
| 43 | P PREDSEDATEL Развитие: 268 | Рейнджер | 250 | +18 | — |
| 44 | Z Zabavnik Развитие: 267 | Рейнджер | 249 | +18 | — |
| 45 | q quattr0 Развитие: 266 | Рыцарь | 246 | +20 | Nirvаna |
| 46 | B BlackTea Развитие: 265 | Рейнджер | 245 | +20 | AKS |
| 47 | B Bоromir Развитие: 264 | Рыцарь | 246 | +18 | ЦЫГАНЕ |
| 48 | d doppelganger Развитие: 264 | Ассасин | 249 | +15 | MANGO |
| 49 | L LЕTO Развитие: 264 | Рейнджер | 249 | +15 | 404 |
| 50 | K Klop Развитие: 264 | Ассасин | 249 | +15 | — |
| 51 | J Jimmy Page Развитие: 264 | Рыцарь | 249 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 52 | G GREX Развитие: 264 | Ассасин | 249 | +15 | — |
| 53 | P President Развитие: 263 | Призыватель | 246 | +17 | ATC |
| 54 | K Kira Развитие: 263 | Рыцарь | 248 | +15 | — |
| 55 | J Jimi Hendrix Развитие: 263 | Ассасин | 248 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 56 | T Tiamaranta Развитие: 263 | Призыватель | 248 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 57 | Y YoYo Развитие: 262 | Призыватель | 250 | +12 | JоD |
| 58 | Z ZED159 Развитие: 260 | Рыцарь | 248 | +12 | 404 |
| 59 | K Koma Развитие: 260 | Призыватель | 248 | +12 | — |
| 60 | B Brutus Развитие: 259 | Рыцарь | 247 | +12 | Dispositio |
| 61 | Y Ytka6ytka Развитие: 259 | Ассасин | 247 | +12 | Nirvаna |
| 62 | I Indira Развитие: 259 | Рейнджер | 250 | +9 | — |
| 63 | P PoK1 Развитие: 259 | Рыцарь | 250 | +9 | 404 |
| 64 | D DKolbasenko Развитие: 258 | Рыцарь | 249 | +9 | MANGO |
| 65 | D Deмon Развитие: 257 | Ассасин | 248 | +9 | — |
| 66 | B BlackShark Развитие: 257 | Рыцарь | 248 | +9 | Dispositio |
| 67 | T Thesis Развитие: 257 | Призыватель | 248 | +9 | 404 |
| 68 | v vili Развитие: 257 | Рейнджер | 248 | +9 | Чикаго |
| 69 | V VorteX Развитие: 256 | Рейнджер | 250 | +6 | Горемыки |
| 70 | 2 2517 Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | MANGO |
| 71 | B BUKVA Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | — |
| 72 | F Fenix Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | Dispositio |
| 73 | С Сбербанк Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | — |
| 74 | В ВЕСКЕР Развитие: 254 | Маг | 246 | +8 | Nirvаna |
| 75 | I Ilpu3pak Развитие: 254 | Ассасин | 246 | +8 | — |
| 76 | I InsPektor Развитие: 252 | Призыватель | 247 | +5 | Nirvаna |
| 77 | J JohnnyBravo Развитие: 252 | Маг | 249 | +3 | MANGO |
| 78 | K KRAVA Развитие: 251 | Рыцарь | 248 | +3 | BlackHorse |
| 79 | S Silverhand Развитие: 251 | Ассасин | 248 | +3 | — |
| 80 | 6 61925 Развитие: 251 | Ассасин | 248 | +3 | — |
| 81 | H HeriTage Развитие: 250 | Ассасин | 250 | 0 | 404 |
| 82 | B BlеeN Развитие: 250 | Рыцарь | 250 | 0 | Dispositio |
| 83 | T TpaTaTa Развитие: 250 | Маг | 250 | 0 | — |
| 84 | T Tyga Развитие: 250 | Рейнджер | 250 | 0 | — |
| 85 | M MooN Развитие: 250 | Рейнджер | 250 | 0 | Dispositio |
| 86 | Y Yakumo Развитие: 250 | Призыватель | 250 | 0 | — |
| 87 | C Chebyrek Развитие: 249 | Ассасин | 249 | 0 | 404 |
| 88 | Z Zadodralka Развитие: 249 | Рейнджер | 249 | 0 | 404 |
| 89 | R RENGЕR Развитие: 249 | Рейнджер | 249 | 0 | SpaceMarine |
| 90 | Saikis Развитие: 249 | Рыцарь | 249 | 0 | Nirvаna |
| 91 | P PERDUN Развитие: 248 | Рыцарь | 248 | 0 | 404 |
| 92 | P PiyPiy Развитие: 248 | Рейнджер | 248 | 0 | — |
| 93 | A Artist Развитие: 248 | Ассасин | 248 | 0 | 404 |
| 94 | M MScalyvan Развитие: 248 | Ассасин | 248 | 0 | HellCats |
| 95 | 9 98442 Развитие: 248 | Рейнджер | 248 | 0 | — |
| 96 | F Frosty Развитие: 248 | Рейнджер | 248 | 0 | Dispositio |
| 97 | Z Zhoporez Развитие: 248 | Призыватель | 248 | 0 | Nirvаna |
| 98 | 5 58427 Развитие: 248 | Рыцарь | 248 | 0 | Eclipse |
| 99 | O OPEX Развитие: 247 | Рыцарь | 247 | 0 | 99Problems |
| 100 | P Ponimay Развитие: 247 | Рейнджер | 247 | 0 | — |
По этому запросу игроков не найдено.
i
Логика рейтинга: место в таблице определяется по персонажу, уровню, опыту и перерождениям. Уровень отображается отдельно, а перерождения учитываются как дополнительное развитие персонажа.