Топ игроков по уровню
В рейтинге учитываются персонаж, уровень, опыт и перерождения. Уровень отображается чистым значением, без прибавления бонусов.
Обновлено: 11.08.2026 14:49
| # | Игрок | Класс | Уровень | Перерождения | Гильдия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y Yahiko Развитие: 385 | Ассасин | 250 | +135 | Nirvаna |
| 2 | P Psycho Развитие: 384 | Рыцарь | 249 | +135 | 404 |
| 3 | K KOCMO Развитие: 370 | Маг | 250 | +120 | 99Problems |
| 4 | B BEAST Развитие: 354 | Ассасин | 249 | +105 | 404 |
| 5 | NeVeRdie Развитие: 350 | Маг | 248 | +102 | Nirvаna |
| 6 | М МОЧНЫЙ Развитие: 348 | Рейнджер | 249 | +99 | 99Problems |
| 7 | S SEX Развитие: 347 | Призыватель | 246 | +101 | 99Problems |
| 8 | N NordFrost Развитие: 342 | Рыцарь | 248 | +94 | WARRIOR |
| 9 | B Bаbai Развитие: 338 | Рейнджер | 250 | +88 | aba |
| 10 | Х Художник Развитие: 334 | Призыватель | 247 | +87 | WARRIOR |
| 11 | F Fintipluh Развитие: 331 | Рейнджер | 249 | +82 | 404 |
| 12 | О Отчибучу Развитие: 330 | Рыцарь | 250 | +80 | MANGO |
| 13 | V Vеnerka Развитие: 329 | Рыцарь | 249 | +80 | 99Problems |
| 14 | Lord Развитие: 327 | Призыватель | 246 | +81 | ATC |
| 15 | L Loonie Развитие: 324 | Рейнджер | 249 | +75 | 99Problems |
| 16 | P Puma Развитие: 321 | Рейнджер | 246 | +75 | — |
| 17 | Г Гoцман Развитие: 320 | Рейнджер | 250 | +70 | ЦЫГАНЕ |
| 18 | J JoD Развитие: 319 | Рыцарь | 248 | +71 | JоD |
| 19 | B BorisBlade Развитие: 319 | Призыватель | 249 | +70 | XYZ |
| 20 | H Hyakivrotаke Развитие: 317 | Призыватель | 247 | +70 | Nirvаna |
| 21 | N NеiBegrоv Развитие: 315 | Рыцарь | 250 | +65 | Nirvаna |
| 22 | Н НуфНуф Развитие: 313 | Ассасин | 248 | +65 | 404 |
| 23 | К КAЧАH Развитие: 311 | Рейнджер | 250 | +61 | 404 |
| 24 | D DarkPaladin Развитие: 300 | Рыцарь | 245 | +55 | WARRIOR |
| 25 | M Mefisto Развитие: 300 | Рыцарь | 250 | +50 | 404 |
| 26 | J JlechyDrochy Развитие: 294 | Маг | 248 | +46 | 404 |
| 27 | Б Банкир Развитие: 294 | Ассасин | 249 | +45 | Judges |
| 28 | T TURВО Развитие: 291 | Призыватель | 246 | +45 | 99Problems |
| 29 | Х Хирург Развитие: 287 | Ассасин | 249 | +38 | 404 |
| 30 | P Praetorian Развитие: 285 | Рейнджер | 247 | +38 | — |
| 31 | C CrazyJumbo Развитие: 285 | Маг | 250 | +35 | 99Problems |
| 32 | К КАЧАH Развитие: 284 | Ассасин | 249 | +35 | 404 |
| 33 | Х Ханаби Развитие: 281 | Рейнджер | 247 | +34 | 404 |
| 34 | A Alacrion Развитие: 280 | Рейнджер | 250 | +30 | 404 |
| 35 | EGR Развитие: 279 | Рейнджер | 249 | +30 | ЦЫГАНЕ |
| 36 | Н НафНаф Развитие: 279 | Рыцарь | 249 | +30 | 404 |
| 37 | Р РUSSYKILLЕR Развитие: 278 | Призыватель | 248 | +30 | 404 |
| 38 | l luberetsky Развитие: 277 | Рейнджер | 249 | +28 | Nirvаna |
| 39 | J Jumbi Развитие: 275 | Рыцарь | 245 | +30 | Judges |
| 40 | d doppelganger Развитие: 274 | Ассасин | 248 | +26 | Drewo |
| 41 | S Sega16B1t Развитие: 274 | Рыцарь | 250 | +24 | — |
| 42 | q quattr0 Развитие: 271 | Рыцарь | 246 | +25 | Nirvаna |
| 43 | Е ЕscorT Развитие: 271 | Ассасин | 250 | +21 | MANGO |
| 44 | P PREDSEDATEL Развитие: 270 | Рейнджер | 249 | +21 | 99Problems |
| 45 | M MurdeR Развитие: 270 | Ассасин | 249 | +21 | JоD |
| 46 | B Bоromir Развитие: 268 | Рыцарь | 245 | +23 | ЦЫГАНЕ |
| 47 | N NeiВegrov Развитие: 268 | Рыцарь | 247 | +21 | — |
| 48 | B BlackTea Развитие: 265 | Рейнджер | 245 | +20 | AKS |
| 49 | L LЕTO Развитие: 265 | Рейнджер | 250 | +15 | 404 |
| 50 | G Gammii Развитие: 264 | Рыцарь | 249 | +15 | — |
| 51 | K Klop Развитие: 264 | Ассасин | 249 | +15 | — |
| 52 | J Jimmy Page Развитие: 264 | Рыцарь | 249 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 53 | G GREX Развитие: 264 | Ассасин | 249 | +15 | — |
| 54 | P President Развитие: 263 | Призыватель | 246 | +17 | ATC |
| 55 | J Jimi Hendrix Развитие: 263 | Ассасин | 248 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 56 | T Tiamaranta Развитие: 263 | Призыватель | 248 | +15 | ЦЫГАНЕ |
| 57 | Y YoYo Развитие: 262 | Призыватель | 250 | +12 | JоD |
| 58 | P PoK1 Развитие: 260 | Рыцарь | 248 | +12 | 404 |
| 59 | Z ZED159 Развитие: 260 | Рыцарь | 248 | +12 | 404 |
| 60 | v vili Развитие: 260 | Рейнджер | 248 | +12 | Чикаго |
| 61 | K Koma Развитие: 260 | Призыватель | 248 | +12 | — |
| 62 | Y Ytka6ytka Развитие: 260 | Ассасин | 248 | +12 | Nirvаna |
| 63 | B Brutus Развитие: 259 | Рыцарь | 247 | +12 | Dispositio |
| 64 | I Indira Развитие: 259 | Рейнджер | 250 | +9 | — |
| 65 | D DKolbasenko Развитие: 258 | Рыцарь | 249 | +9 | MANGO |
| 66 | D Deмon Развитие: 257 | Ассасин | 248 | +9 | — |
| 67 | M MupoBou Развитие: 257 | Ассасин | 248 | +9 | 99Problems |
| 68 | B BlackShark Развитие: 257 | Рыцарь | 248 | +9 | Dispositio |
| 69 | T Thesis Развитие: 257 | Призыватель | 248 | +9 | 404 |
| 70 | B BUKVA Развитие: 256 | Рейнджер | 247 | +9 | Drewo |
| 71 | V VorteX Развитие: 256 | Рейнджер | 250 | +6 | Горемыки |
| 72 | 2 2517 Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | — |
| 73 | F Fenix Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | Dispositio |
| 74 | С Сбербанк Развитие: 255 | Рейнджер | 249 | +6 | — |
| 75 | В ВЕСКЕР Развитие: 254 | Маг | 246 | +8 | — |
| 76 | I Ilpu3pak Развитие: 254 | Ассасин | 246 | +8 | — |
| 77 | I Inside Развитие: 254 | Рыцарь | 246 | +8 | OG |
| 78 | J JohnnyBravo Развитие: 254 | Маг | 248 | +6 | ZeLeNkI |
| 79 | I InsPektor Развитие: 253 | Призыватель | 248 | +5 | — |
| 80 | G GARGOIIIA Развитие: 253 | Маг | 248 | +5 | Nirvаna |
| 81 | H HeriTage Развитие: 253 | Ассасин | 250 | +3 | 404 |
| 82 | B BlеeN Развитие: 252 | Рыцарь | 249 | +3 | — |
| 83 | T TpaTaTa Развитие: 252 | Маг | 249 | +3 | Nirvаna |
| 84 | А Аrtist Развитие: 252 | Рыцарь | 249 | +3 | 404 |
| 85 | R RENGЕR Развитие: 251 | Рейнджер | 246 | +5 | SpaceMarine |
| 86 | Г ГоритПукан Развитие: 251 | Призыватель | 246 | +5 | — |
| 87 | K KRAVA Развитие: 251 | Рыцарь | 248 | +3 | BlackHorse |
| 88 | 6 61925 Развитие: 251 | Ассасин | 248 | +3 | — |
| 89 | Z ZeLeNkA Развитие: 251 | Рейнджер | 248 | +3 | Nirvаna |
| 90 | S Silverhand Развитие: 251 | Ассасин | 248 | +3 | — |
| 91 | M MScalyvan Развитие: 250 | Ассасин | 250 | 0 | OG |
| 92 | T Tyga Развитие: 250 | Рейнджер | 250 | 0 | — |
| 93 | s slowed Развитие: 250 | Призыватель | 250 | 0 | — |
| 94 | M MooN Развитие: 250 | Рейнджер | 250 | 0 | Dispositio |
| 95 | B BezZhalob Развитие: 250 | Рейнджер | 250 | 0 | 404 |
| 96 | C Chebyrek Развитие: 249 | Ассасин | 249 | 0 | 404 |
| 97 | Z Zadodralka Развитие: 249 | Рейнджер | 249 | 0 | — |
| 98 | A Artist Развитие: 249 | Ассасин | 249 | 0 | 404 |
| 99 | L Leonidich Развитие: 249 | Призыватель | 249 | 0 | OG |
| 100 | Saikis Развитие: 249 | Рыцарь | 249 | 0 | — |
По этому запросу игроков не найдено.
i
Логика рейтинга: место в таблице определяется по персонажу, уровню, опыту и перерождениям. Уровень отображается отдельно, а перерождения учитываются как дополнительное развитие персонажа.