🏰 Топ гильдий сервера

Рейтинг гильдий

Топ гильдий R2 Smart показывает общее развитие сообщества: состав, активность, победы и владения. Чем сильнее и активнее гильдия, тем выше её место.

100гильдий в таблице
Gameактуальные данные сервера
Grade 0глава гильдии
Top 100лимит по умолчанию

Топ гильдий

Сортировка: развитие → участники → суммарный уровень → победы.

Обновлено: 12.08.2026 17:12
Рейтинг гильдий R2 Smart
# Гильдия Глава Участники Ср. ур. Победы Владения Развитие
1 9 99Problems Скилл-поинты: 2 Vеnerka 48 205.3 0 / 0 0 9 866
2 4 404 Скилл-поинты: 19 Psycho 50 189.4 0 / 0 4 9 767
3 N Nirvаna Скилл-поинты: 3 quattr0 50 162.5 0 / 0 1 8 188
4 J JоD Скилл-поинты: 5 JoD 49 126.8 0 / 1 1 6 290
5 Ц ЦЫГАНЕ Скилл-поинты: 0 Jimmy Page 45 138.7 0 / 0 0 6 240
6 O OG Скилл-поинты: 2 Inside 49 125.3 0 / 0 0 6 150
7 E Excomunicado Скилл-поинты: 5 Crusader 50 122.2 0 / 0 0 6 136
8 M Moon Скилл-поинты: 1 Momo 50 121.9 0 / 0 0 6 098
9 J Judges Скилл-поинты: 1 Jumbi 46 129.7 0 / 0 0 5 971
10 D Dispositio Скилл-поинты: 0 Brutus 34 173.3 0 / 0 0 5 892
11 D Drewo Скилл-поинты: 8 Invictus 48 120.0 0 / 0 1 5 849
12 W WARRIOR Скилл-поинты: 5 DarkPaladin 46 125.3 0 / 0 0 5 791
13 N Nightmare Скилл-поинты: 2 JustScream 45 125.2 0 / 0 0 5 645
14 Г Горемыки Скилл-поинты: 0 Старче 49 114.3 0 / 0 0 5 601
15 G GiantsGait Скилл-поинты: 2 Оксана 50 110.3 0 / 0 0 5 525
16 B Bastion Скилл-поинты: 0 SunShine 40 133.4 0 / 0 0 5 337
17 Z ZeLeNkI Скилл-поинты: 1 444444444444 46 115.8 0 / 0 0 5 331
18 A Aliens Скилл-поинты: 1 Nикотин 44 120.2 0 / 0 0 5 292
19 X XYZ Скилл-поинты: 1 Ecuador 50 104.7 0 / 0 1 5 289
20 Ч Чилл Скилл-поинты: 0 Чилл 49 107.9 0 / 0 0 5 288
21 a aba Скилл-поинты: 1 Кабина 49 107.8 0 / 0 0 5 286
22 G GooDMooD Скилл-поинты: 3 BluBerry 50 103.8 0 / 0 0 5 205
23 P PyPy Скилл-поинты: 2 PyPyPy 50 103.3 0 / 0 0 5 173
24 d dotbat Скилл-поинты: 22 bat 42 120.0 0 / 0 0 5 150
25 Y YSL Скилл-поинты: 6 SHARK 50 99.6 0 / 0 0 5 012
26 O OLIMP Скилл-поинты: 0 123454433 49 101.8 0 / 0 0 4 989
27 A Aincrad Скилл-поинты: 1 Heathcliff 50 99.4 0 / 0 0 4 977
28 A Astral Скилл-поинты: 1 Creator 50 97.6 0 / 0 0 4 884
29 A ATC Скилл-поинты: 7 Y 46 105.3 0 / 0 0 4 880
30 H HEAVYWEIGHT Скилл-поинты: 2 BODYBAG 50 96.4 0 / 0 0 4 828
31 N Nesquik Скилл-поинты: 8 Aperol ka 49 97.6 0 / 0 0 4 823
32 B BlackHorse Скилл-поинты: 6 KRAVA 47 100.5 0 / 0 0 4 755
33 T THUGSHIELD Скилл-поинты: 0 МАНЬКА 48 98.5 0 / 0 0 4 730
34 F Friendly Скилл-поинты: 0 jopa 48 97.6 0 / 0 0 4 685
35 N Nirvana Скилл-поинты: 0 Manshester 39 119.9 0 / 0 0 4 678
36 M MBA Скилл-поинты: 2 Pirozhok 46 98.4 0 / 0 0 4 537
37 H Heroes Скилл-поинты: 0 Dobrynya 39 113.4 0 / 0 0 4 424
38 D DRAGONS Скилл-поинты: 1 kage 44 99.8 0 / 0 0 4 398
39 E Espanola Скилл-поинты: 2 Ispanec 45 95.0 0 / 0 0 4 285
40 Ж Жолудь Скилл-поинты: 11 Арчи 45 90.2 0 / 0 0 4 115
41 М МilfHunters Скилл-поинты: 5 Pupsik 41 95.0 0 / 0 0 3 918
42 A AKS Скилл-поинты: 0 YappiDoor 33 117.2 0 / 0 0 3 868
43 O Observer Скилл-поинты: 2 Blin 40 95.5 0 / 0 0 3 829
44 N NEZDENOVO Скилл-поинты: 0 TOPOR 38 99.0 0 / 0 0 3 761
45 M MANGO Скилл-поинты: 11 DKolbasenko 27 134.1 0 / 0 0 3 677
46 F FALCON Скилл-поинты: 0 CASCA 38 96.7 0 / 0 0 3 676
47 E Error Скилл-поинты: 6 Titanik 32 107.5 0 / 0 0 3 470
48 G GRIZZLY Скилл-поинты: 5 БАЛУ 25 136.6 0 / 0 0 3 440
49 S SpaceMarine Скилл-поинты: 21 Alisa 27 117.9 0 / 0 0 3 287
50 U Umbrella Скилл-поинты: 7 Sane4ek 32 98.9 0 / 0 0 3 201
51 V Vengeance Скилл-поинты: 7 MoneyTeam 33 95.3 0 / 0 0 3 181
52 V ViP Скилл-поинты: 26 PoZiTiF 27 108.2 0 / 0 0 3 052
53 E Espada Скилл-поинты: 0 Fluxxwave 26 101.5 0 / 0 0 2 639
54 B BW Скилл-поинты: 9 qqtvaryna 24 106.8 1 / 0 0 2 619
55 S Sorry Скилл-поинты: 3 Allo 26 78.8 0 / 0 0 2 064
56 N NewBalance Скилл-поинты: 18 МагаАдидас 18 96.7 0 / 0 0 1 830
57 G GresArtem Скилл-поинты: 0 Pojarny 10 148.2 0 / 0 0 1 482
58 E Eternals Скилл-поинты: 10 Immortal 17 83.8 0 / 0 0 1 475
59 Ч Чикаго Скилл-поинты: 8 ParadoX 8 160.6 0 / 0 0 1 325
60 M MilfHunters Скилл-поинты: 0 Flafy 14 87.2 0 / 0 0 1 221
61 T Twilight Скилл-поинты: 4 Jesus 9 124.0 0 / 0 0 1 136
62 R Rebels Скилл-поинты: 2 СТОЙ 7 157.6 0 / 0 0 1 113
63 E Exodus Скилл-поинты: 5 Kamael 12 89.9 0 / 0 0 1 104
64 J JulieRogers Скилл-поинты: 7 SAID 9 115.9 0 / 0 0 1 078
65 А АХУЕВШИЕ Скилл-поинты: 3 АХУЕВШИЙ 8 130.6 0 / 0 0 1 060
66 V VmoreKupalsa Скилл-поинты: 7 Durachyo 8 110.6 2 / 0 0 940
67 V VROTERDAM Скилл-поинты: 8 ExButcher 8 101.3 0 / 0 0 850
68 К Котики Скилл-поинты: 7 CatWOMEN 7 113.4 0 / 0 0 829
69 G Graniti Скилл-поинты: 7 JoiT 7 111.7 0 / 0 0 817
70 A Armada Скилл-поинты: 7 Sabotage 9 77.3 0 / 0 0 731
71 A Aksy Скилл-поинты: 6 asdqw123aaa 6 112.8 0 / 0 0 707
72 B BladeWake Скилл-поинты: 6 Tishina 6 111.0 0 / 0 0 696
73 в выаа Скилл-поинты: 5 wOw 5 133.2 0 / 0 0 691
74 1 1 Скилл-поинты: 6 TopSFERKA 6 103.3 0 / 0 0 650
75 E Eclipse Скилл-поинты: 3 58427 3 211.3 0 / 0 0 649
76 I Iron Hearts Скилл-поинты: 0 SuBWoOB 6 108.0 0 / 0 0 648
77 M MT Скилл-поинты: 0    ® 5 119.4 0 / 0 0 597
78 М Метеос Скилл-поинты: 3 FrostBite01 3 191.3 0 / 0 0 589
79 S School34 Скилл-поинты: 5 Za4eM 5 106.6 0 / 0 0 558
80 I Insurrection Скилл-поинты: 5 AMG 5 104.6 0 / 0 0 548
81 D DetskiyDom Скилл-поинты: 5 Лехин ОTЧИМ  5 100.2 0 / 0 0 526
82 S SEEX Скилл-поинты: 5 BRILLIANT 5 95.4 0 / 0 0 502
83 П Приора Скилл-поинты: 5 Gildiaaa 5 95.0 0 / 0 0 500
84 U UA Скилл-поинты: 0 121213 5 95.0 0 / 0 0 475
85 S SpaceShuttle Скилл-поинты: 3 MaxicoZ 3 143.7 0 / 0 0 446
86 F FRIKS Скилл-поинты: 2 IridiY 2 215.5 0 / 0 0 441
87 В ВЗPЫВПАКЕТЫ Скилл-поинты: 4 Шпак 4 101.8 0 / 0 0 427
88 С СБЕРБАНК Скилл-поинты: 4 СБЕРМЕГАМАРК 4 95.0 0 / 0 0 400
89 B Bibika Скилл-поинты: 5 Persefona 5 74.8 0 / 0 0 399
90 S SanicX Скилл-поинты: 3 jafase 3 121.3 0 / 0 0 379
91 А АААААААААААА Скилл-поинты: 3 вфвыфвфц 3 120.0 0 / 0 0 375
92 1 11111111 Скилл-поинты: 3 GARSIV 3 119.7 0 / 1 0 374
93 J Jez Скилл-поинты: 3 Amstaff 3 103.3 0 / 0 0 325
94 C CHELIKI Скилл-поинты: 2 Pandemius 2 154.0 0 / 0 0 318
95 K KLADO Скилл-поинты: 2 12414 2 151.5 0 / 0 0 313
96 B BlackDragons Скилл-поинты: 2 Tanchik 3 98.3 0 / 0 0 305
97 S SOULS Скилл-поинты: 0 GUTS 2 152.5 0 / 0 0 305
98 F Fint1 Скилл-поинты: 2 Fint 3 97.7 0 / 0 0 303
99 П Пoмидоры Скилл-поинты: 3 Колбаска 3 95.0 0 / 0 0 300
100 0 020 Скилл-поинты: 3 02 3 95.0 0 / 0 0 300
По этому запросу гильдий не найдено.
i
Логика гильдий: рейтинг показывает развитие гильдии простыми показателями: сколько игроков состоит в гильдии, насколько прокачан состав, есть ли победы и владения. Глава выводится по актуальному персонажу лидера. Чем сильнее состав и выше активность, тем выше место в топе.