R2 Smart R2 SmartR2 Online x150
🏰 Топ гильдий сервера

Рейтинг гильдий

Топ гильдий R2 Smart показывает общее развитие сообщества: состав, активность, победы и владения. Чем сильнее и активнее гильдия, тем выше её место.

100гильдий в таблице
Gameактуальные данные сервера
Grade 0глава гильдии
Top 100лимит по умолчанию

Топ гильдий

Сортировка: развитие → участники → суммарный уровень → победы.

Обновлено: 19.06.2026 14:31
Рейтинг гильдий R2 Smart
# Гильдия Глава Участники Ср. ур. Победы Владения Развитие
1 4 404 ID: 964 · Скилл-поинты: 6 Psycho 50 198.7 0 / 0 0 9 967
2 N Nirvаna ID: 983 · Скилл-поинты: 2 quattr0 49 188.1 0 / 0 2 9 326
3 H HellCats ID: 1142 · Скилл-поинты: 1 SunShine 48 146.0 0 / 0 1 7 063
4 J Judges ID: 858 · Скилл-поинты: 5 Jumbi 50 132.9 0 / 0 0 6 672
5 J JоD ID: 824 · Скилл-поинты: 4 JoD 50 128.3 0 / 1 1 6 486
6 Ц ЦЫГАНЕ ID: 788 · Скилл-поинты: 0 Jimmy Page 46 137.7 0 / 0 0 6 336
7 D Dispositio ID: 1018 · Скилл-поинты: 0 Brutus 36 175.4 0 / 0 0 6 314
8 E Excomunicado ID: 952 · Скилл-поинты: 5 Crusader 50 122.2 0 / 0 0 6 136
9 M Moon ID: 945 · Скилл-поинты: 1 Momo 50 121.9 0 / 0 0 6 098
10 W WARRIOR ID: 910 · Скилл-поинты: 8 DarkPaladin 49 123.4 0 / 0 0 6 089
11 Г Горемыки ID: 832 · Скилл-поинты: 0 Старче 50 113.8 0 / 0 0 5 689
12 N Nightmare ID: 1087 · Скилл-поинты: 0 JustScream 43 129.5 0 / 0 0 5 568
13 G GiantsGait ID: 1082 · Скилл-поинты: 2 Оксана 50 110.3 0 / 0 0 5 525
14 M MANGO ID: 1111 · Скилл-поинты: 6 DKolbasenko 37 144.5 0 / 0 0 5 378
15 A ATC ID: 781 · Скилл-поинты: 9 Y 48 109.6 0 / 0 0 5 307
16 A Aliens ID: 936 · Скилл-поинты: 1 Nикотин 44 120.2 0 / 0 0 5 292
17 X XYZ ID: 866 · Скилл-поинты: 1 Ecuador 50 104.7 0 / 0 1 5 289
18 a aba ID: 1081 · Скилл-поинты: 1 Кабина 49 107.8 0 / 0 0 5 285
19 G GooDMooD ID: 859 · Скилл-поинты: 3 BluBerry 50 103.7 0 / 0 0 5 201
20 P PyPy ID: 1077 · Скилл-поинты: 2 PyPyPy 50 103.3 0 / 0 0 5 173
21 d dotbat ID: 933 · Скилл-поинты: 22 bat 42 120.0 0 / 0 0 5 150
22 Y YSL ID: 994 · Скилл-поинты: 6 SHARK 50 99.6 0 / 0 0 5 012
23 O OLIMP ID: 1115 · Скилл-поинты: 0 123454433 49 101.8 0 / 0 0 4 989
24 F FICKDICH ID: 1135 · Скилл-поинты: 7 Garen 49 100.3 0 / 0 0 4 951
25 A Astral ID: 1094 · Скилл-поинты: 1 Creator 50 97.6 0 / 0 0 4 884
26 H HEAVYWEIGHT ID: 1026 · Скилл-поинты: 2 BODYBAG 50 96.4 0 / 0 0 4 828
27 N Nesquik ID: 1037 · Скилл-поинты: 8 Aperol ka 49 97.6 0 / 0 0 4 823
28 N Nirvana ID: 951 · Скилл-поинты: 0 Manshester 40 120.0 0 / 0 0 4 798
29 B BlackHorse ID: 1034 · Скилл-поинты: 6 KRAVA 47 100.5 0 / 0 0 4 755
30 T THUGSHIELD ID: 1004 · Скилл-поинты: 0 МАНЬКА 48 98.5 0 / 0 0 4 730
31 9 99Problems ID: 1144 · Скилл-поинты: 8 OPEX 41 113.9 0 / 0 0 4 711
32 F Friendly ID: 1020 · Скилл-поинты: 0 jopa 48 97.6 0 / 0 0 4 685
33 M MBA ID: 981 · Скилл-поинты: 2 Pirozhok 46 98.4 0 / 0 0 4 537
34 N NEZDENOVO ID: 1128 · Скилл-поинты: 0 TOPOR 41 108.2 0 / 0 0 4 437
35 H Heroes ID: 783 · Скилл-поинты: 0 Dobrynya 39 113.4 0 / 0 0 4 424
36 D DRAGONS ID: 812 · Скилл-поинты: 1 kage 44 99.8 0 / 0 0 4 398
37 E Espanola ID: 1069 · Скилл-поинты: 2 Ispanec 45 95.0 0 / 0 0 4 285
38 Ж Жолудь ID: 766 · Скилл-поинты: 7 Арчи 46 90.3 0 / 0 0 4 189
39 A AKS ID: 1029 · Скилл-поинты: 0 YappiDoor 34 116.8 0 / 0 0 3 970
40 М МilfHunters ID: 764 · Скилл-поинты: 5 Pupsik 41 95.0 0 / 0 0 3 918
41 O Observer ID: 791 · Скилл-поинты: 2 Blin 40 95.5 0 / 0 0 3 829
42 F FALCON ID: 976 · Скилл-поинты: 0 CASCA 39 97.3 0 / 0 0 3 796
43 E Error ID: 782 · Скилл-поинты: 6 Titanik 32 107.5 0 / 0 0 3 470
44 U Umbrella ID: 864 · Скилл-поинты: 7 Sane4ek 32 98.9 0 / 0 0 3 201
45 V Vengeance ID: 978 · Скилл-поинты: 7 MoneyTeam 33 95.3 0 / 0 0 3 181
46 V ViP ID: 795 · Скилл-поинты: 26 PoZiTiF 27 108.2 0 / 0 0 3 052
47 S SpaceMarine ID: 1091 · Скилл-поинты: 16 Alisa 21 130.1 0 / 0 0 2 813
48 E Espada ID: 770 · Скилл-поинты: 0 Fluxxwave 26 101.5 0 / 0 0 2 639
49 B BW ID: 756 · Скилл-поинты: 9 qqtvaryna 24 106.8 1 / 0 0 2 619
50 P Pulse ID: 1149 · Скилл-поинты: 0 Moros 18 136.2 0 / 0 0 2 451
51 S Sorry ID: 765 · Скилл-поинты: 3 Allo 26 78.8 0 / 0 0 2 064
52 N NewBalance ID: 797 · Скилл-поинты: 15 МагаАдидас 20 96.9 0 / 0 0 2 012
53 G GresArtem ID: 1052 · Скилл-поинты: 0 Pojarny 10 147.9 0 / 0 0 1 479
54 E Eternals ID: 767 · Скилл-поинты: 10 Immortal 17 83.8 0 / 0 0 1 475
55 Ч Чикаго ID: 1125 · Скилл-поинты: 8 ParadoX 8 160.6 0 / 0 0 1 325
56 R Rebels ID: 1139 · Скилл-поинты: 3 СТОЙ 8 151.6 0 / 0 0 1 228
57 M MilfHunters ID: 755 · Скилл-поинты: 0 Flafy 14 87.2 0 / 0 0 1 221
58 T Twilight ID: 939 · Скилл-поинты: 4 Jesus 9 124.0 0 / 0 0 1 136
59 E Exodus ID: 758 · Скилл-поинты: 5 Kamael 12 89.9 0 / 0 0 1 104
60 J JulieRogers ID: 957 · Скилл-поинты: 7 SAID 9 115.9 0 / 0 0 1 078
61 А АХУЕВШИЕ ID: 1071 · Скилл-поинты: 3 АХУЕВШИЙ 8 130.3 0 / 0 0 1 057
62 V VmoreKupalsa ID: 837 · Скилл-поинты: 7 Durachyo 8 110.6 2 / 0 0 940
63 V VROTERDAM ID: 1038 · Скилл-поинты: 8 ExButcher 8 101.3 0 / 0 0 850
64 К Котики ID: 870 · Скилл-поинты: 7 CatWOMEN 7 113.4 0 / 0 0 829
65 A Armada ID: 757 · Скилл-поинты: 7 Sabotage 9 77.3 0 / 0 0 731
66 A Aksy ID: 1050 · Скилл-поинты: 6 asdqw123aaa 6 112.8 0 / 0 0 707
67 B BladeWake ID: 1015 · Скилл-поинты: 6 Tishina 6 111.0 0 / 0 0 696
68 в выаа ID: 805 · Скилл-поинты: 5 wOw 5 133.2 0 / 0 0 691
69 1 1 ID: 986 · Скилл-поинты: 6 TopSFERKA 6 103.3 0 / 0 0 650
70 E Eclipse ID: 1136 · Скилл-поинты: 3 58427 3 211.3 0 / 0 0 649
71 I Iron Hearts ID: 979 · Скилл-поинты: 0 SuBWoOB 6 102.7 0 / 0 0 616
72 M MT ID: 1007 · Скилл-поинты: 0    ® 5 119.4 0 / 0 0 597
73 S School34 ID: 780 · Скилл-поинты: 5 Za4eM 5 106.6 0 / 0 0 558
74 I Insurrection ID: 794 · Скилл-поинты: 5 AMG 5 104.6 0 / 0 0 548
75 D DetskiyDom ID: 1041 · Скилл-поинты: 5 Лехин ОTЧИМ  5 100.2 0 / 0 0 526
76 G Graniti ID: 1093 · Скилл-поинты: 4 JoiT 4 124.3 0 / 0 0 517
77 S SEEX ID: 1120 · Скилл-поинты: 5 BRILLIANT 5 95.4 0 / 0 0 502
78 П Приора ID: 841 · Скилл-поинты: 5 Gildiaaa 5 95.0 0 / 0 0 500
79 S SpaceShuttle ID: 814 · Скилл-поинты: 3 MaxicoZ 3 143.7 0 / 0 0 446
80 F FRIKS ID: 1117 · Скилл-поинты: 2 IridiY 2 215.5 0 / 0 0 441
81 В ВЗPЫВПАКЕТЫ ID: 798 · Скилл-поинты: 4 Шпак 4 101.8 0 / 0 0 427
82 С СБЕРБАНК ID: 1059 · Скилл-поинты: 4 СБЕРМЕГАМАРК 4 95.0 0 / 0 0 400
83 B Bibika ID: 774 · Скилл-поинты: 5 Persefona 5 74.8 0 / 0 0 399
84 Q QWE ID: 1040 · Скилл-поинты: 0 PISYNMALOI 3 132.0 0 / 0 0 396
85 S SanicX ID: 968 · Скилл-поинты: 3 jafase 3 121.3 0 / 0 0 379
86 А АААААААААААА ID: 876 · Скилл-поинты: 3 вфвыфвфц 3 120.0 0 / 0 0 375
87 G GRIZZLY ID: 1103 · Скилл-поинты: 2 SmаiL 2 159.5 0 / 0 0 329
88 J Jez ID: 844 · Скилл-поинты: 3 Amstaff 3 103.3 0 / 0 0 325
89 C CHELIKI ID: 878 · Скилл-поинты: 2 Pandemius 2 154.0 0 / 0 0 318
90 K KLADO ID: 1061 · Скилл-поинты: 2 12414 2 149.5 0 / 0 0 309
91 B BlackDragons ID: 1068 · Скилл-поинты: 2 Tanchik 3 98.3 0 / 0 0 305
92 S SOULS ID: 962 · Скилл-поинты: 0 GUTS 2 152.5 0 / 0 0 305
93 F Fint1 ID: 1045 · Скилл-поинты: 2 Fint 3 97.7 0 / 0 0 303
94 П Пoмидоры ID: 799 · Скилл-поинты: 3 Колбаска 3 95.0 0 / 0 0 300
95 0 020 ID: 806 · Скилл-поинты: 3 02 3 95.0 0 / 0 0 300
96 A ACSK110 ID: 839 · Скилл-поинты: 3 AA150 3 95.0 0 / 0 0 300
97 T TreeGGG ID: 1127 · Скилл-поинты: 3 GdYjoy 3 95.0 0 / 0 0 300
98 B Boom ID: 1088 · Скилл-поинты: 2 Noob2 2 145.0 0 / 0 0 300
99 L Loot ID: 1028 · Скилл-поинты: 2 RichardGiros 2 129.5 0 / 0 0 269
100 A Argentum ID: 811 · Скилл-поинты: 3 JiQ 3 81.7 0 / 0 0 260
По этому запросу гильдий не найдено.
i
Логика гильдий: рейтинг показывает развитие гильдии простыми показателями: сколько игроков состоит в гильдии, насколько прокачан состав, есть ли победы и владения. Глава выводится по актуальному персонажу лидера. Чем сильнее состав и выше активность, тем выше место в топе.